银行产品收益比较
存款时限 | 活期 | 整存整取(%) | 零存整取(%) |
---|---|---|---|
3个月 | 0.35 | 2.10 | -- |
6个月 | 0.35 | 2.30 | -- |
1年 | 0.35 | 2.50 | 2.35 |
2年 | 0.35 | 3.10 | -- |
3年 | 0.35 | 3.75 | 2.55 |
5年 | 0.35 | -- | -- |
贷款时限 | 个人一般 贷款(%) |
个人住房公 积金贷款(%) |
---|---|---|
6个月内 |
5.35 | 3.50 |
6个月至1年 |
5.35 | 3.50 |
1年至3年 |
5.75 | 3.50 |
3年至5年 |
5.75 | 3.50 |
5年以上 |
5.90 | 4.00 |
货 币 | 中间价(%) |
---|---|
美元汇率 | 611.47 |
英镑汇率 | 943.06 |
欧元汇率 | 689.36 |
日元汇率 | 5.12 |
港币汇率 | 78.86 |
卢布汇率 | 812.63 |
投资收益比较说明
投资收益是对外投资所取得的利润、股利和债券利息等收入减去投资损失后的净收益。